Mszaki a paprotniki
Uzupełnij poniższą tabelę, porównującą cechy mszaków i paprotników:
| Cechy | Mszaki | Paprotniki |
| dominujące pokolenie | ||
| postać młodego gametofitu | przedrośle | |
| rodzaj korzeni | ryzoidy | |
| postać pędu | kłącze | |
| charakterystyka liści | drobne, niezróżnicowane, częściowo niepokryte skórką, przez co silnie wodochłonne, | |
| sposób odżywiania |
gametofit - sporofit - |
gametofit - sporofit - przeważnie samożywny |
Odpowiedź eSzkola.pl
Agata
Ekspert eSzkola.pl
| Cechy | Mszaki | Paprotniki |
| dominujące pokolenie | gametofit (płciowy) | sporofit (bezpłciowy) |
| postać młodego gametofitu | splątek | przedrośle |
| rodzaj korzeni | ryzoidy | korzenie przybyszowe |
| postać pędu | ulistniona łodyżka | kłącze |
| charakterystyka liści | drobne, niezróżnicowane, częściowo niepokryte skórką, przez co silnie wodochłonne, | pierzaste, zróżnicowane na asymilacyjne trofofile i zarodnionośne sporofile, całkowicie pokryte skórką, nie pobierają wody |
| sposób odżywiania |
gametofit - samożywny sporofit - cudzożywny |
gametofit - samożywny sporofit - przeważnie samożywny |
Dzięki!
0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wszystkie odpowiedzi (0)