Przyrost naturalny w Polsce
Na podstawie danych w tabeli oblicz wskaźnik przyrostu naturalnego w Polsce w analizowanym okresie 2015-2019. Podaj zmianę wyrażoną w wartościach bezwzględnych oraz w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Wyjaśnij krótko na co wskazuje trend obliczonego wskaźnika.
Dane | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Liczba ludności Polski | 38 437 239 | 38 432 992 | 38 433 558 | 38 411 148 | 38 382 576 |
Liczba zgonów | 394 921 | 388 009 | 402 852 | 414 200 | 409 709 |
Liczba urodzeń | 369 308 | 382 257 | 401 982 | 388 178 | 374 954 |
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
Odpowiedź eSzkola.pl
W celu obliczenia przyrostu naturalnego, należy liczbę zgonów odjąć od liczby urodzeń w danym okresie.
PN = Liczba urodzeń - Liczba zgonów
Aby uzyskać wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców, należy liczbę zgonów odjąć od liczby urodzeń, dzieląc przez ogólną liczbę ludności w mianowniku. Otrzymany wynik należy jeszcze pomnożyć przez 1000, aby otrzymać wynik w promilach.
PN = (Liczba urodzeń - Liczba zgonów)/Liczba ludności Polski *1000
Dane | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Liczba ludności Polski | 38 437 239 | 38 432 992 | 38 433 558 | 38 411 148 | 38 382 576 |
Liczba zgonów | 394 921 | 388 009 | 402 852 | 414 200 | 409 709 |
Liczba urodzeń | 369 308 | 382 257 | 401 982 | 388 178 | 374 954 |
Przyrost naturalny | -25 613 | -5 752 | -870 | -26 022 | -34 755 |
Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców | -0,67‰ | -0,15‰ | -0,02‰ | -0,68‰ | -0,91‰ |
Wyniki wskaźnika przyrostu naturalnego w Polsce w analizowanym okresie wskazują na kurczenie się społeczeństwa, w wyniku notowanego rokrocznie ubytku naturalnego.
W roku 2019 zanotowano w tym okresie największy ubytek naturalny, oznaczający przeciętnie utratę blisko 1 mieszkańca na 1000 mieszkańców kraju w wyniku ruchu naturalnego.