Rozmnażanie płciowe i bezpłciowe
Uzupełnij tabelkę dotyczącą rozmnażania płciowe i bezpłciowego.
| Porównywana cecha | Rozmnażanie płciowe | Rozmnażanie bezpłciowe |
| Liczba osobników rodzicielskich | ||
| Powstawanie gamet | ||
| Podobieństwo do rodziców | ||
| Kiedy jest korzystne |
Odpowiedź eSzkola.pl
Katarzyna
Ekspert eSzkola.pl
| Porównywana cecha | Rozmnażanie płciowe | Rozmnażanie bezpłciowe |
| Liczba osobników rodzicielskich | Dwa | Jeden |
| Powstawanie gamet | Powstają | Nie powstają |
| Podobieństwo do rodziców | Potomstwo jest identyczne z rodzicami | Potomstwo różni się od rodziców |
| Kiedy jest korzystne |
Kiedy warunki środowiska są zmienne pozwala na uzyskanie w krótkim czasie dużej liczby osobników |
Gdy warunki środowiska są zmienne umożliwiają potomstwu dostosowanie się do zmian |
Dzięki!
0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wszystkie odpowiedzi (0)